Harga Perhiasan Emas

Harga Perhiasan Emas Hari ini Terbaik 2023

Harga Perhiasan Emas – Perhiasan selalu menjadi barang yang sangat diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain untuk menambah keindahan, perhiasan juga dianggap sebagai investasi yang memiliki nilai yang cukup tinggi. Namun, seperti halnya dengan barang-barang lainnya, harga perhiasan juga dapat berubah-ubah setiap harinya.

Harga Perhiasan Emas 2

Harga perhiasan saat ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas bahan, desain, merek, dan karat. Karat merupakan satuan untuk mengukur kemurnian emas dalam sebuah perhiasan. Semakin tinggi kadar karat, maka semakin mahal pula harga perhiasan tersebut.

Harga Perhiasan Emas 3

Berikut adalah daftar harga perhiasan per karat pada saat ini:

Kadar Jual Beli
24 Karat 1,006,560 857,440
23 Karat 967,727 818,607
22 Karat 928,893 779,773
21 Karat 890,060 740,940
20 Karat 851,227 702,107
19 Karat 812,393 663,273
18 Karat 773,560 624,440
17 Karat 734,727 585,607
16 Karat 695,893 546,773
15 Karat 657,060 507,940
14 Karat 618,227 469,107
13 Karat 579,393 430,273
12 Karat 540,560 391,440
11 Karat 501,727 352,607
10 Karat 462,893 313,773
9 Karat 424,060 274,940
8 Karat 385,227 236,107
7 Karat 346,393 197,273
6 Karat 307,560 158,440
5 Karat 268,727 119,607
4 Karat 229,893 80,773
3 Karat 191,060 41,940
2 Karat 152,227 3,107
1 Karat 113,393 0

 

Harga Perhiasan Emas 1

Perlu diingat bahwa harga perhiasan emas bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari faktor-faktor di atas dan kondisi pasar. Oleh karena itu, sebaiknya selalu melakukan riset harga terbaru sebelum membeli perhiasan emas.

Baca Juga  Cara Pinjam Pulsa 100rb Telkomsel

About Dherta Elisabeth

Love Writing, Tech Enthusiast!